Rievocazione Storica del Circuito di Monte Mario 2010: inizia sotto la pioggia
Pubblicato martedì 18 maggio 2010 da Fabio Galli
Domenica 16 maggio 2010 a Roma presso Castel Sant’Angelo, per il settimo anno consecutivo, ha preso il via la Rievocazione Storica del Circuito di Monte Mario, curata e organizzata da Moto Guzzi Roma.
Nonostante il tempo non abbia favorito la partecipazione degli appassionati proprietari di moto d’epoca, la Rievocazione ha visto la presenza dello zoccolo duro degli appassionati di Roma, che hanno animato la manifestazione con il loro agonismo e le loro beneamate motociclette. Molte le marche rappresentate con modelli significativi sia dal punto di vista storico che dal quello sportivo: Moto Guzzi, con Falcone, Airone, Le Mans, Cardellino, Moto Morini, Motobi, BSA, Norton, Honda e addirittura un Solex, in rappresentanza della motorizzazione minima. Sono state esposte motociclette di grande pregio come la Moto Guzzi C4V del 1926, identica a quella con cui il grande Guido Mentasti vinse il titolo europeo a Monza nel 1924 e una Moto Guzzi MGS01 che corre nelle gare riservate alle moderne bicilindriche. Era esposta anche, per la delizia degli appassionati di vecchie “trappole”, una bicicletta Raleigh con motore ausiliario risalente alla fine degli anni 10 del secolo scorso. Quest’anno era presente, con l’esposizione di alcuni modelli della produzione Moto Guzzi, la concessionaria Motosystem che segue, diremmo con affetto, l’attività del Motoclub.
Anche quest’anno la Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri, hanno partecipato con le moto storiche che erano in loro dotazione in passato.
La Rievocazione è stata patrocinata dal Municipio Roma XVII, presieduto dall’arch. Antonella De Giusti, che da anni sostiene con grande interesse questa manifestazione e a cui vanno i ringraziamenti del Moto Guzzi Roma, unitamente agli altri enti patrocinanti: la Provincia di Roma e la Regione Lazio.
Un ringraziamento sentito va anche alla Polizia Municipale del XVII° Gruppo e del GIT che ha assistito come solo degli appassionati motociclisti possono fare, tutta la manifestazione scortando il gruppo dei concorrenti nel giro di ricognizione e presidiando i punti critici del percorso. Un ringraziamento va anche all’Arma dei Carabinieri che come tutti gli anni provvede con la consueta discrezione alla sicurezza della manifestazione.
Infine le premiazioni. Sono stati premiati dal Vice Presidente del Municipio Roma XVII, dott. Alberto Del Gobbo, i concorrenti come da classifica allegata.
Ultimi ma non ultimi sono da ringraziare i rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana e della Federazione Romana Cronometristi, che hanno assicurato l’indispensabile assistenza tecnica necessaria alla riuscita della Rievocazione.
Ci attende l’edizione 2011 della Rievocazione su cui stiamo già lavorando per renderla sempre più interessante e coinvolgente.
| CLASSIFICA CONCORRENTI Classe Epoca | ||||||
| N.gara | Pilota | Modello | Anno | Impiegato | Imposto | Penalità |
| 10 | Carlo Anconetani | BMW R80 | 1985 | 50.00,04 | 50.00 | 0 |
| 18 | Francesco Giraldi | Moto Guzzi Nuovo Falcone | 1973 | 49.59,95 | 50.00 | 1 |
| 5 | Massimo D’Alessio | Moto Morini Corsarino | 1976 | 59.59,84 | 1.00.00 | 2 |
| 19 | Giuseppe D’Aquilio | Honda CBX 750 F2 | 1986 | 50.00,48 | 50.00 | 4 |
| 6 | Francesco Alberti | Moto Guzzi Le Mans III | 1983 | 50.00,67 | 50.00 | 6 |
| 11 | Giulio Micheletti | BSA Thunderbolt A65 | 1969 | 50.01,23 | 50.00 | 12 |
| 20 | Antonio Morena | Honda NS 125 F | 1986 | 49.58,88 | 50.00 | 12 |
| 1 | Enrico Turre | Gilera 124 5V Lusso | 1968 | 49.58,50 | 50.00 | 15 |
| 8 | Franceschino Guerrini | Piaggio Vespa 125 GT | 1968 | 49.55,34 | 50.00 | 47 |
| 14 | Riccardo Graziosi | Moto Guzzi V50 II | 1979 | 50.24,21 | 50.00 | 242 |
| 4 | Bruno Monni | Gilera Arcore 150 | 1973 | 50.29,28 | 50.00 | 292 |
| 22 | Alfredo Adriatico | Moto Morini Corsaro 125 | 1962 | 49.09,44 | 50.00 | 506 |
| 15 | Danilo Contini | BMW R50 | 1955 | 51.00,03 | 50.00 | 603 |
| 13 | Carlo Micheletti | Moto Guzzi Le Mans I | 1976 | 51.03,69 | 50.00 | 636 |
| 12 | Luigi Alfano | Motobi Imperiale | 1958 | 51.26,37 | 50.00 | 863 |
| 2 | Luigi Gasparini | Honda 750 Turismo | 1984 | 52.30,45 | 50.00 | 1504 |
| 3 | Giovanni Narduzzi | Moto Guzzi Super Alce | 1950 | 57.55,98 | 50.00 | 4759 |
| CLASSIFICA CONCORRENTI Classe Open | ||||||
| N. gara | Pilota | Modello | Anno | Impiegato | Imposto | Penalità |
| 9 | Giacomo Fravili | Moto Guzzi Cardellino 65 | 1954 | 1.00.00,07 | 1.00.00 | 0 |
| 7 | Mauro Cini | Honda 500 Four | 1978 | 49.59,33 | 50.00 | 7 |
| 17 | Ivo Pulcini | Moto Guzzi Nuovo Falcone | 1972 | 49.55,75 | 50.00 | 43 |
| 16 | Dino Marrucci | Moto Guzzi Nuovo Falcone | 1973 | 50.14,97 | 50.00 | 149 |
| 21 | Salvatore D’Ascenzo | Piaggio Vespa 125 PX | 1982 | 49.21,68 | 50.00 | 384 |
| 24 | Vittorio Di Felice | Moto Guzzi Falcone Sport | 1954 | 45.28,65 | 50.00 | 2716 |
| 23 | Piero Calvani | NSU 200 | 1951 | Ritirato | 50.00 | Ritirato |
| CLASSIFICA CONCORRENTI CLASSE Scooter Epoca | ||||||
| Non applicabile per numero di iscritti inferiore al minimo | ||||||
| N.B. : Il calcolo delle penilità è stato effettuato con rilevamento al decimo di secondo. | ||||||
| La parte centesimale vale per determinare la classifica in caso di parità di penalità. | ||||||
