Magazine

Online le foto del Circuito di Caracalla


Pubblicato domenica 7 giugno 2009 da Fabio Galli

Sono online le foto della prima edizione della Rievocazione Storica del Circuito di Caracalla.

Le foto sono consultabili nella sezione Fotoalbum del sito Moto Guzzi Roma oppure nella pagina dedicata sulla piattaforma Flickr.

Classifica assoluta Rievocazione Storica del Circuito di Caracalla

  Penalità n° Gara Pilota Tipo Veicolo Anno
1 1 37 LO GAGLIO S. B.M.W. SIDECAR R/50 1956
2 36 4 BORG MOTO GUZZI LE MANS 850 1976
3 37 31 FAZZALARI NORTON 650 1961
4 41 15 ROMANI MOTO GUZZI V7 SPECIAL 1972
5 41 20 LIZAMBRI DNEPR SIDECAR 600 1966
6 42 12 GORGA LAVERDA 750 1972
7 45 16 D’ALESSIO DNEPR SIDECAR 600 1966
8 51 29 DI GIOVANNI TRIUMPH 750 1971
9 52 18 NAPPA MOTO GUZZI IDROCONVERT 1976
10 52 21 NAPOLITANO PIAGGIO VESPA SUPER 125 1976
11 54 11 CINI HONDA 500 FOUR 1978
12 61 33 OLIVIERI MASSIMO B.M.W. 50/5 1970
13 69 34 FRANCESCANGELI MORINI 125 1959
14 88 2 GIRALDI F. MOTO GUZZI FALCONE 1973
15 95 7 MAHONEI SUZUKI GSE 550 1980
16 95 32 OLIVIERI MAURIZIO MOTO GUZZI V7 SPORT 1971
17 96 40 MARRUCCI ARIEL 1.000 1961
18 103 22 MICHELETTI C. MOTO GUZZI LE MANS 850 1974
19 105 38 LO GAGLIO F. TRIUMPH 650 1970
20 108 13 MICHELETTI G. B.S.A. 650 1969
21 131 42 COPPOLA BURAGLINI 250 1934
22 152 23 VERANI GUZZI NUOVO FALCONE 1974
23 160 30 DERIU TRIUMPH 750 1972
24 161 6 PUPPO NORTON COMMANDO 1970
25 188 39 LALLONI MOTO MORINI 350 GT 1980
26 192 9 FELICIANI ALBATROS 250 1934
27 214 1 VENEZIANI AUGUSTO MOTO GUZZI ASTORE 1949
28 237 3 MANDEL MANTERO B.M.W. R69 1967
29 250 36 VALENTINI MOTO GUZZI 500 GTV 1935
30 274 17 GIACINTI PIAGGIO VESPA 125 1958
31 287 5 GENNARINI GILERA 150 1853
32 319 24 DE LORENZIS HONDA 500 FOUR 1977
33 355 10 LAZZARI HONDA 750 FOUR 1973
34 451 28 CESARINI MOTO GUZZI GTS 500 1936
35 582 8 DI FELICE HONDA 500 FOUR 1975
36 800 27 TITTARELLI HONDA 750 SIDECAR 1980
37 48081 14 SPADINI TRIUMPH DAYTONA 500 1969

Articoli simili

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.