Si è concluso il 1° Trofeo kart Moto Guzzi Roma
Pubblicato lunedì 6 aprile 2009 da Fabio Galli
Si è concluso ieri 5 aprile 2009 il 1° Trofeo kart Moto Guzzi Roma organizzato presso A.S. karting club di via della Muratella – Roma.
La gara si è disputata su 2 batterie di 9 piloti ciascuna suddivisa in 10 giri di qualificazione per determinare la griglia di partenza e 15 giri di gara.
I migliori 8 tempi delle 2 batterie hanno determinato la griglia di partenza della finale nella quale, a causa di un incidente verificatosi al primo giro, il favorito Giorgio Polisini si è visto costretto al ritiro.
La testa della gara è stata presa da Fabio Galli che all’ultimo giro, dopo essere stato vittima di un testa coda, veniva sorpassato da Lorenzo Michelletti che tagliava il traguardo seguito da Enzo Morelli.
Di seguito i piazzamenti delle batterie e della finale:
| Batteria 1 | Batteria 2 | Finale |
| Qualifica | Qualifica | |
| 1 Giorgio Polisini | 1 Mauro Curi | |
| 2 Andrea Milan | 2 Lorenzo Micheletti | |
| 3 Fabio Galli | 3 Enzo Morelli | |
| 4 Riccardo Sagnotti | 4 Giulio Micheletti | |
| 5 Francesco Alberti | 5 Elena Buccafurni | |
| 6 Franco Di Bona | 6 Uberto Schiavi | |
| 7 Gino Milan | 7 Enrico Martini | |
| 8 Giovanni Potenza | 8 Danilo Giovannini | |
| 9 Mario Curi | 9 Vincenzo Abballe | |
| Gara | Gara | Gara |
| 1 Giorgio Polisini | 1 Mauro Curi | 1 Lorenzo Micheletti |
| 2 Andrea Milan | 2 Elena Buccafurni | 2 Enzo Morelli |
| 3 Riccardo Sagnotti | 3 Enzo Morelli | 3 Fabio Galli |
| 4 Fabio Galli | 4 Lorenzo Micheletti | 4 Mauro Curi |
| 5 Francesco Alberti | 5 Uberto Schiavi | 5 Riccardo Sagnotti |
| 6 Mario Curi | 6 Giulio Micheletti | 6 Elena Buccafurni |
| 7 Franco Di Bona | 7 Enrico Martini | 7 Andrea Milan |
| 8 Giovanni Potenza | 8 Vincenzo Abballe | 8 Giorgio Polisini |
| 9 Gino Milan | 9 Danilo Giovannini |

I primi tre classificati
